Superbocciatore
Richiede caserma di livello 7
Il superbocciatore non potrebbe chiedere di più dalla vita: ha un guanto che gli garantisce una presa migliore, delle calzature comodissime e dei massi ancora più grossi da lanciare.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 275 | 1,000 | 1 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 140 | 308 | 1,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 155 | 341 | 1,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 170 | 374 | 1,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 185 | 407 | 1,800 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 200 | 440 | 2,000 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 215 | 473 | 2,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 230 | 506 | 2,400 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Strike triplo
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| 1 | I massi del superbocciatore rimbalzano fino a colpire un terzo bersaglio e causano più danni ad area. |
| Normale | ![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bocciatore | 5 m | 3 caselle | 30 | 2.2 s | Ad area | Terra |







