Superdrago
Richiede caserma di livello 9
Il superdrago ha letteralmente il fuoco addosso e cerca disperatamente di ricoprire di fiamme ogni cosa che lo circonda.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | Zero | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Arrosto
Livello | Descrizione |
---|
1 | Infligge costantemente danni, che finiscono col colpire anche i bersagli vicini. |
Normale | | Distanza | | | | |
---|
Drago | 6 m | 3 caselle | 40 | 10x 1.8 s | Ad area | Terra e aria |
---|