Superdomatore di cinghiali
Richiede caserma di livello 2
Una coppia formata da un domatore e un cinghiale ancora più pericolosa... e collaudata. Iniziano la battaglia l'uno in groppa all'altro ma, se separati, combattono comunque insieme, anche se come truppe singole.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | | | | | Laboratorio |
---|
1 | 100 | 100 | 800 | 1 | Zero | 0 | Zero |
2 | 115 | 115 | 900 | 1 | Zero | 0 | 1 |
3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | Zero | 0 | 1 |
4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | Zero | 0 | 1 |
5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | Zero | 0 | 1 |
6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | Zero | 0 | 1 |
7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | Zero | 0 | 1 |
8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | Zero | 0 | 1 |
9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | Zero | 0 | 1 |
10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Abilità speciale
Divide et impera
Livello | Descrizione |
---|
1 | Se sconfitti, il cinghiale e il suo domatore si separano, trasformandosi in truppe singole. |
Normale | | Distanza | | | | | Bersaglio preferito |
---|
Domatore di cinghiali | 1 m 48 s | 0.6 caselle | 12 | 1 s | Bersaglio singolo | Terra | Difese |
---|