Drago celeste
Richiede caserma di livello 1
L'anno del drago celeste è simbolo di forza e potenza e questa maestosa creatura incarna entrambe queste virtù. Il suo arrivo annuncia l'avvicinarsi delle precipitazioni primaverili e una vera e propria pioggia di vittorie per chi lo schiera. È una truppa resistente e distruttiva come poche che può contare su punti ferita elevati e attacchi ad area in grado di attraversare il bersaglio iniziale.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 221 | 2,400 | 6 |
| 2 | 140 | 238 | 2,800 | 7 |
| 3 | 150 | 255 | 3,200 | 8 |
| 4 | 160 | 272 | 3,800 | 9 |
| 5 | 170 | 289 | 4,400 | 10 |
| 6 | 180 | 306 | 5,000 | 11 |
| 7 | 190 | 323 | 5,600 | 12 |
| 8 | 200 | 340 | 6,200 | 13 |
| 9 | 210 | 357 | 6,600 | 14 |
| 10 | 220 | 374 | 7,200 | 15 |
| 11 | 227 | 385.9 | 7,600 | 16 |
![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | 2.5 caselle | 40 | 3x 1.7 s | Bersaglio singolo | Terra e aria |





