Cupola infernale
La cupola infernale abbrustolisce per bene tutte le truppe nemiche che provano ad assaltarla. Con questo nuovo miglioramento, emette una nube tossica dopo la sua distruzione, che danneggia e rallenta i nemici nelle sue vicinanze.
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | Bersagli multipli | Danni alla distruzione | Durata effetti secondi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 30.72 | 4 | 1000 [ 4 caselle ] | Incantesimo Veleno 12 s [ 8 caselle ] | 0 | Zero | 0 |
2 | 250 | 32 | 4 | 1000 [ 4 caselle ] | Incantesimo Veleno 12 s [ 8 caselle ] | 8,500,000 | 8 d 12 h | 856 |
3 | 260 | 33.28 | 4 | 1000 [ 4 caselle ] | Incantesimo Veleno 12 s [ 8 caselle ] | 10,500,000 | 10 d 12 h | 952 |
4 | 270 | 34.56 | 4 | 1000 [ 4 caselle ] | Incantesimo Veleno 12 s [ 8 caselle ] | 12,300,000 | 12 d 6 h | 1028 |
5 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4 caselle ] | Incantesimo Veleno 12 s [ 8 caselle ] | 14,200,000 | 13 d 6 h | 1069 |
Distanza |
---|
10 caselle |