スーパージャイアントの基地
侵入者に強烈なパンチをお見舞いできるよう、スーパージャイアントたちが待ち構えています。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | 防衛側ユニット | ユニットレベル | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 2 | 1 | 7,500 | なし | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 2 | 2 | 15,000 | なし | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 2 | 3 | 30,000 | なし | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 2 | 4 | 48,000 | なし | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 2 | 5 | 80,000 | ? | ? | 10 | 5 |
防衛する | |
---|---|
スーパージャイアント | 3x3 |