警備所
村を守るユニットが控えている建物です!攻撃があれば真っ先に飛び出して、敵を食い止めてくれます。

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

レベル 9

レベル 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ![]() | 防衛側ユニット | ユニットレベル | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
| 2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
| 3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
| 7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
| 8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
| 9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
| 10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
| レベル | ![]() | 防衛側ユニット | ユニットレベル | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ![]() | 防衛側ユニット | ユニットレベル | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
| 2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
| 3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
| 7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
| 8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
| 9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
| 10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





4
5
6
7
8