エアスイーパー
エアスイーパーは、ものすごい突風を起こして飛行ユニットを押し返し、上空を防御します。ただし、正面にしか効果がないので、最大限に力を発揮できるようよく考えて設置しましょう!

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6マス | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2マス | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4マス | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8マス | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2マス | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6マス | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4マス | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
| レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6マス | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2マス | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4マス | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8マス | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2マス | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6マス | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4マス | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1 - 15マス | 5 s | 単体攻撃 | 空中 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |









6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17