イーグル砲
イーグル砲の射程はほとんど無制限で、体力の高い敵を爆撃しますが、攻撃側がたくさんのユニットを配置するまで動きません。

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 | 225 | 20 | 4,000 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 11 |
| 2 | 75 | 250 | 25 | 4,400 | 8,000,000 | 5 d | 657 | 11 |
| 3 | 82.5 | 275 | 30 | 4,800 | 10,000,000 | 8 d | 831 | 12 |
| 4 | 105 | 350 | 35 | 5,200 | 11,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 5 | 127.5 | 425 | 40 | 5,600 | 13,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| 6 | 142.5 | 475 | 45 | 5,900 | 14,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 15 |
| 7 | 157.5 | 525 | 50 | 6,200 | 17,500,000 | 13 d | 1059 | 16 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 | 225 | 20 | 4,000 | 5,500,000 | 4 d | 587 | 11 |
| 2 | 75 | 250 | 25 | 4,400 | 8,000,000 | 5 d | 657 | 11 |
| 3 | 82.5 | 275 | 30 | 4,800 | 10,000,000 | 8 d | 831 | 12 |
| 4 | 105 | 350 | 35 | 5,200 | 11,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 5 | 127.5 | 425 | 40 | 5,600 | 13,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| 6 | 142.5 | 475 | 45 | 5,900 | 14,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 15 |
| 7 | 157.5 | 525 | 50 | 6,200 | 17,500,000 | 13 d | 1059 | 16 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 7 - 50マス | 3x 10 s | 範囲攻撃 | 地上&空中 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








11
12
13
14
15
16
17