ボムタワー

ボムタワーは、付近の地上ユニットを爆弾で攻撃し破壊されると大爆発を起こします!
近接攻撃ユニットは、近づかない方が無難です!

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

レベル 9

レベル 10

レベル 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
12426.4150 [ 2.75マス ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75マス ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75マス ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75マス ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75マス ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75マス ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75マス ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75マス ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75マス ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75マス ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75マス ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
レベル
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
12426.4150 [ 2.75マス ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75マス ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75マス ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75マス ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75マス ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75マス ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75マス ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75マス ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75マス ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75マス ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75マス ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
射程ダメージの種類
3x36マス1.1 s範囲攻撃地上
8 9 10 11 12 13 14 15
11222222