ボムタワー

ボムタワーは、付近の地上ユニットを爆弾で攻撃し、破壊されると大爆発を起こします!近接攻撃ユニットは、近づかない方が無難です!

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

レベル 5

レベル 6

レベル 7

レベル 8

レベル 9

レベル 10

レベル 11

レベル 12

Any values listed below are subject to change before update releases.

レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
12426.4150 [ 2.75マス ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75マス ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75マス ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75マス ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75マス ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75マス ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75マス ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75マス ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75マス ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75マス ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75マス ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75マス ]2,90020,000,00015 d113817
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
レベル
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイントゴールドTH
12426.4150 [ 2.75マス ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75マス ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75マス ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75マス ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75マス ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75マス ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75マス ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75マス ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75マス ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75マス ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75マス ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75マス ]2,90020,000,00015 d113817
射程ダメージの種類
3x36マス1.1 s範囲攻撃地上
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1122222222