クラッシャー
クラッシャーは、パーソナルスペースをとても大切にしています。近寄った無礼なユニットは、巨大な岩でブチのめされるでしょう!





Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 525 | 2,300 | 4,000 | なし | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | 175 | 612.5 | 2,550 | 8,000 | なし | 0 | 5 | 2 | 
| 3 | 200 | 700 | 2,700 | 16,000 | なし | 0 | 6 | 3 | 
| 4 | 225 | 787.5 | 2,950 | 27,000 | なし | 0 | 8 | 4 | 
| 5 | 250 | 875 | 3,200 | 45,000 | ? | ? | 10 | 5 | 
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|
| レベル | 
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 525 | 2,300 | 4,000 | なし | 0 | 4 | 1 | 
| 2 | 175 | 612.5 | 2,550 | 8,000 | なし | 0 | 5 | 2 | 
| 3 | 200 | 700 | 2,700 | 16,000 | なし | 0 | 6 | 3 | 
| 4 | 225 | 787.5 | 2,950 | 27,000 | なし | 0 | 8 | 4 | 
| 5 | 250 | 875 | 3,200 | 45,000 | ? | ? | 10 | 5 | 
![]()  | 射程 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1.7マス | 3.5 s | 範囲攻撃 | 地上 | 







