ゴブリン砲
ゴブリンによるゴブリンのための兵器です。大砲からゴブリンの入った樽を放ち、地上に解き放たれたゴブリンが敵に矢を放ちます。では、矢も何かを放つのでしょうか?
出現するユニット数:槍ゴブリン




Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 召喚ユニット数 | 出現するユニット数 | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 76.608 | 3,100 | 3 | 15 | 16,000 | なし | 0 | 1 |
| 2 | 21 | 84.672 | 3,400 | 3 | 15 | 32,000 | なし | 0 | 2 |
| 3 | 23 | 92.736 | 3,700 | 3 | 15 | 64,000 | なし | 0 | 3 |
| 4 | 25 | 100.8 | 4,000 | 3 | 15 | 99,000 | ? | ? | 4 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 召喚ユニット数 | 出現するユニット数 | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 召喚ユニット数 | 出現するユニット数 | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 76.608 | 3,100 | 3 | 15 | 16,000 | なし | 0 | 1 |
| 2 | 21 | 84.672 | 3,400 | 3 | 15 | 32,000 | なし | 0 | 2 |
| 3 | 23 | 92.736 | 3,700 | 3 | 15 | 64,000 | なし | 0 | 3 |
| 4 | 25 | 100.8 | 4,000 | 3 | 15 | 99,000 | ? | ? | 4 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 9マス | 4.032 s | 範囲攻撃 | 地上 |







