インフェルノタワー

大型ユニットの宿敵であるインフェルノタワーは、ターゲットを取った敵に対して壊滅的なダメージを与えます。

Any values listed below are subject to change before update releases.

レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)ヒットポイント大工の拠点エリクサーCHDH
1200 • 500 • 2,00025.6 • 64 • 2563,60015,000なし061
2230 • 575 • 2,30029.44 • 73.6 • 294.44,00030,000なし072
3260 • 650 • 2,60033.28 • 83.2 • 332.84,40060,000なし083
4290 • 725 • 2,90037.12 • 92.8 • 371.24,80093,000なし094
5320 • 800 • 3,20040.96 • 102.4 • 409.65,200155,000??105
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)ヒットポイント大工の拠点エリクサーCHDH
レベル
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)ヒットポイント大工の拠点エリクサーCHDH
1200 • 500 • 2,00025.6 • 64 • 2563,60015,000なし061
2230 • 575 • 2,30029.44 • 73.6 • 294.44,00030,000なし072
3260 • 650 • 2,60033.28 • 83.2 • 332.84,40060,000なし083
4290 • 725 • 2,90037.12 • 92.8 • 371.24,80093,000なし094
5320 • 800 • 3,20040.96 • 102.4 • 409.65,200155,000??105
射程ダメージの種類
3x39マス0.128 s単体攻撃地上&空中