速射ロケット
射程こそ対空砲に劣るものの、ぎっしりと束ねられたロケット弾で、欠点を補って余りある火力を発揮します。





Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 143 | 1,400 | 5,500 | なし | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 295 | 162.25 | 1,500 | 11,000 | なし | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 330 | 181.5 | 1,600 | 22,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
| 4 | 365 | 200.75 | 1,700 | 36,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 400 | 220 | 1,900 | 60,000 | ? | ? | 10 | 5 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 143 | 1,400 | 5,500 | なし | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 295 | 162.25 | 1,500 | 11,000 | なし | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 330 | 181.5 | 1,600 | 22,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
| 4 | 365 | 200.75 | 1,700 | 36,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 400 | 220 | 1,900 | 60,000 | ? | ? | 10 | 5 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 7マス | 5x 0.55 s | 単体攻撃 | 空中 |







