スピアキャスター
地上と空中の敵に向けて大きな槍を飛ばします。実に恐るべき兵器です。





Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | なし | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | なし | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | なし | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | なし | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|
| レベル | 
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | なし | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | なし | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | なし | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | なし | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | 射程 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9マス | 0.9 s | 単体攻撃 | 地上&空中 | 







