都ホール
都の中核です!アップグレードすると新たな地区がアンロックされるほか、都の山頂でアップグレードできる施設が追加されます。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | なし | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | なし | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | なし | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | なし | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | なし | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | なし | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | なし | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | なし | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | なし | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | DH |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | なし | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | なし | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | なし | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | なし | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | なし | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | なし | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | なし | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | なし | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | なし | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
射程 | |
---|---|
6x6 | 15マス |