地区ホール
村人たちと大工の長が、ここから地区を管理しています。レベルを上げると、この地区でアップグレードできる設備が追加されます。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 6,000 | 12,500 | なし | 0 |
2 | 7,000 | 25,000 | なし | 0 |
3 | 8,000 | 75,000 | なし | 0 |
4 | 9,000 | 150,000 | なし | 0 |
5 | 10,000 | 300,000 | ? | ? |
レベル |
---|
レベル |
---|
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 6,000 | 12,500 | なし | 0 |
2 | 7,000 | 25,000 | なし | 0 |
3 | 8,000 | 75,000 | なし | 0 |
4 | 9,000 | 150,000 | なし | 0 |
5 | 10,000 | 300,000 | ? | ? |
4x4 |