ビルダーホール
マスター大工の家であり、戦闘では最優先目標となります。
攻撃の際に相手のビルダーホールを破壊すると、星が1つ付与されます。さらに、破壊率が50%に到達すると2つ目の星を、100%に到達すると3つ目の星を獲得できます。
ビルダーホールをアップグレードすると、より高度な建物やユニットがアンロックされます!
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | 収容量: | 収容量: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | なし | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
レベル | 収容量: | 収容量: |
---|
レベル |
---|
レベル | 収容量: | 収容量: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | なし | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
4x4 |