フロスティ
フロスティは、まさにクールなペットです。氷の息で敵を凍り付かせるだけでなく、フロストマイトの群れを放って防衛設備の攻撃速度を低下させ、ヒーローを援護します。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | なし |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | |
---|
1 | 94 | 112.8 | 2,350 | 1 | 4 | 1 | なし |
2 | 98 | 117.6 | 2,450 | 1 | 4 | 2 | 185,000 |
3 | 102 | 122.4 | 2,550 | 1 | 4 | 3 | 190,000 |
4 | 106 | 127.2 | 2,650 | 1 | 4 | 4 | 200,000 |
5 | 110 | 132 | 2,800 | 2 | 8 | 5 | 210,000 |
6 | 114 | 136.8 | 2,900 | 2 | 8 | 6 | 215,000 |
7 | 118 | 141.6 | 3,000 | 2 | 8 | 7 | 225,000 |
8 | 122 | 146.4 | 3,100 | 2 | 8 | 8 | 235,000 |
9 | 126 | 151.2 | 3,200 | 2 | 8 | 9 | 240,000 |
10 | 130 | 156 | 3,300 | 2 | 10 | 10 | 250,000 |
特殊能力
フリーズフレンド
防衛設備に張り付くフロストマイトを定期的に召喚する
| 射程 |
---|
16 m 39 s | 3.5マス |