ユニコーン
ユニコーンはひどい人間不信に陥っていますが、愛と忍耐力で乗り越えれば素晴らしい仲間になります。ヒーラーと同様に、かすり傷から重傷までしっかり癒してくれるでしょう!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | 1秒あたりのユニットの回復量 | 1秒あたりのヒーローの回復量 | 1回あたりのユニットの回復量 | 1回あたりのヒーローの回復量 | | | |
---|
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,400 | 1 | なし |
2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1,450 | 2 | 180,000 |
3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,500 | 3 | 190,000 |
4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,550 | 4 | 200,000 |
5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,600 | 5 | 210,000 |
6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1,675 | 6 | 220,000 |
7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1,725 | 7 | 230,000 |
8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,800 | 8 | 240,000 |
9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,875 | 9 | 250,000 |
10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,950 | 10 | 260,000 |
レベル | 1秒あたりのユニットの回復量 | 1秒あたりのヒーローの回復量 | 1回あたりのユニットの回復量 | 1回あたりのヒーローの回復量 | | | |
---|
レベル | 1秒あたりのユニットの回復量 | 1秒あたりのヒーローの回復量 | 1回あたりのユニットの回復量 | 1回あたりのヒーローの回復量 | | | |
---|
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,400 | 1 | なし |
2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 1,450 | 2 | 180,000 |
3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,500 | 3 | 190,000 |
4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,550 | 4 | 200,000 |
5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,600 | 5 | 210,000 |
6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1,675 | 6 | 220,000 |
7 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1,725 | 7 | 230,000 |
8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1,800 | 8 | 240,000 |
9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,875 | 9 | 250,000 |
10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,950 | 10 | 260,000 |
特殊能力
パーソナルヒーラー
パートナーのヒーローを後ろから回復する
| 射程 |
---|
16 m 39 s | 2.5マス |