ダークエリクサーポンプ
大工たちが、やっとのことで純粋なダークエリクサーを汲み上げる方法をみつけました!魔法物質の中でも最も貴重な資源です。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | 生産量1時間に | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 20 | 500,000 | 6 h | 146 | 7 |
2 | 860 | 30 | 700,000 | 12 h | 207 | 7 |
3 | 920 | 45 | 900,000 | 18 h | 254 | 7 |
4 | 980 | 60 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 9 |
5 | 1,060 | 80 | 1,500,000 | 1 d | 293 | 9 |
6 | 1,160 | 100 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 9 |
7 | 1,280 | 120 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 10 |
8 | 1,380 | 140 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 11 |
9 | 1,480 | 160 | 4,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 1,550 | 180 | 6,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
レベル | 生産量1時間に | TH |
---|
レベル |
---|
レベル | 生産量1時間に | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 20 | 500,000 | 6 h | 146 | 7 |
2 | 860 | 30 | 700,000 | 12 h | 207 | 7 |
3 | 920 | 45 | 900,000 | 18 h | 254 | 7 |
4 | 980 | 60 | 1,200,000 | 1 d | 293 | 9 |
5 | 1,060 | 80 | 1,500,000 | 1 d | 293 | 9 |
6 | 1,160 | 100 | 1,800,000 | 2 d | 415 | 9 |
7 | 1,280 | 120 | 2,400,000 | 3 d | 509 | 10 |
8 | 1,380 | 140 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 11 |
9 | 1,480 | 160 | 4,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
10 | 1,550 | 180 | 6,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
3x3 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |