対空爆弾
空飛ぶ害虫対策の最先端です。せまい範囲内の飛行ユニットに、まとめてダメージを与えます。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
レベル 11
レベル 12
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | なし | 0 | 5 |
2 | 120 | 20,000 | 1 h | 60 | 5 |
3 | 144 | 150,000 | 2 h | 84 | 7 |
4 | 173 | 540,000 | 8 h | 169 | 9 |
5 | 208 | 1,100,000 | 12 h | 207 | 11 |
6 | 232 | 1,900,000 | 1 d | 293 | 12 |
7 | 252 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 13 |
8 | 280 | 2,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
9 | 325 | 4,000,000 | 3 d | 509 | 14 |
10 | 350 | 5,000,000 | 4 d | 587 | 15 |
11 | 375 | 7,500,000 | 7 d | 777 | 16 |
12 | 400 | 11,000,000 | 8 d 12 h | 856 | 17 |
レベル | TH |
---|
レベル |
---|
レベル | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | なし | 0 | 5 |
2 | 120 | 20,000 | 1 h | 60 | 5 |
3 | 144 | 150,000 | 2 h | 84 | 7 |
4 | 173 | 540,000 | 8 h | 169 | 9 |
5 | 208 | 1,100,000 | 12 h | 207 | 11 |
6 | 232 | 1,900,000 | 1 d | 293 | 12 |
7 | 252 | 2,000,000 | 2 d | 415 | 13 |
8 | 280 | 2,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
9 | 325 | 4,000,000 | 3 d | 509 | 14 |
10 | 350 | 5,000,000 | 4 d | 587 | 15 |
11 | 375 | 7,500,000 | 7 d | 777 | 16 |
12 | 400 | 11,000,000 | 8 d 12 h | 856 | 17 |
起動範囲 | |
---|---|
1x1 | 4マス |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |