ウッドトラップ
ローリングウッドにご注意ください。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | なし | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | なし | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
レベル | CH | DH |
---|
レベル |
---|
レベル | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 1,500 | なし | 0 | 3 | 1 |
2 | 450 | 3,000 | なし | 0 | 4 | 2 |
3 | 500 | 6,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
4 | 550 | 12,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
5 | 600 | 20,000 | ? | ? | 10 | 5 |
起動範囲 | |
---|---|
2x2 | 9マス |