押し出しトラップ
地上ユニットを、矢印の方向に押し出します。入店お断りです!
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
レベル 6
レベル 7
レベル 8
レベル 9
レベル 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6マス | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6マス | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6マス | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6マス | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6マス | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6マス | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6マス | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6マス | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6マス | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6マス | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
レベル | BH |
---|
レベル |
---|
レベル | BH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6マス | 8 | 10 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
2 | 6マス | 10 | 10 | 3,000 | 5 m | 17 | 3 |
3 | 6マス | 12 | 10 | 10,000 | 20 m | 34 | 3 |
4 | 6マス | 14 | 10 | 20,000 | 2 h | 84 | 4 |
5 | 6マス | 16 | 10 | 40,000 | 4 h | 120 | 5 |
6 | 6マス | 18 | 10 | 60,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 6マス | 20 | 10 | 100,000 | 16 h | 240 | 7 |
8 | 6マス | 22 | 10 | 200,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 6マス | 24 | 10 | 300,000 | 1 d 12 h | 360 | 9 |
10 | 6マス | 26 | 10 | 500,000 | 2 d | 415 | 10 |
起動範囲 | |
---|---|
2x2 | 1マス |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |