ベビードラゴン
レベル6の兵舎が必要です
かわいくてモフモフで、かんしゃくを起こしては火をまき散らします。そのハチャメチャな破壊活動は本当にかわいらしいものです。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊能力
かんしゃく
レベル | 説明 |
---|
1 | 他の飛行ユニットから離れると、ダメージが60%増加する |
2 | 他の飛行ユニットから離れると、ダメージが70%増加する |
3 | 他の飛行ユニットから離れると、ダメージが80%増加する |
4 | 他の飛行ユニットから離れると、ダメージが90%増加する |
5 | 他の飛行ユニットから離れると、ダメージが100%増加する |
炎の吐息
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、100ダメージを与える |
2 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、160ダメージを与える |
3 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、275ダメージを与える |
4 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、400ダメージを与える |
5 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、550ダメージを与える |
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、100ダメージを与える |
2 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、160ダメージを与える |
3 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、275ダメージを与える |
4 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、400ダメージを与える |
5 | 使用すると扇型に広がる炎を吐き出し、550ダメージを与える |