降下船
レベル9の兵舎が必要です
爆弾のかわりに骨をいっぱいに積んだバルーンです。スケルトンたちを、敵のすぐそばに投入できます!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | | | 天文ラボ |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,400 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 7 |
3 | 10 | 35 | 300 [ 2マス ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,600,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
4 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 3,740 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2,800,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
5 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
6 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,114 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
7 | 10 | 35 | 400 [ 2マス ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
8 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,525 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
9 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
10 | 10 | 35 | 500 [ 2マス ] | 4,978 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊能力
スケルトンボム
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると600ダメージを与えて壁を破壊し、5体のスケルトンを送り込む |
2 | 使用すると700ダメージを与えて壁を破壊し、6体のスケルトンを送り込む |
3 | 使用すると800ダメージを与えて壁を破壊し、7体のスケルトンを送り込む |
4 | 使用すると900ダメージを与えて壁を破壊し、8体のスケルトンを送り込む |
射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
0.5マス | 15 | 3.5 s | 範囲攻撃 | 地上 | 防衛設備 |