ボンバー
レベル5の兵舎が必要です
破壊に飢え、強力な特殊効果を発揮するボンバーは、目につくものすべてを破壊します。壁に対してはボーナスダメージが発生します!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
3.5マス | 12 | 2 s | 範囲攻撃 | 地上 | 壁 (ダメージ x 15) |
バウンスボム
レベル | 説明 | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) |
---|
1 | 2回バウンスし、着地するたびに80ダメージを与える | 320 | 80 |
2 | 2回バウンスし、着地するたびに100ダメージを与える | 400 | 100 |
3 | 2回バウンスし、着地するたびに120ダメージを与える | 480 | 120 |
4 | 2回バウンスし、着地するたびに140ダメージを与える | 560 | 140 |
5 | 2回バウンスし、着地するたびに160ダメージを与える | 640 | 160 |
6 | 2回バウンスし、着地するたびに180ダメージを与える | 720 | 180 |
7 | 2回バウンスし、着地するたびに200ダメージを与える | 800 | 200 |
8 | 2回バウンスし、着地するたびに220ダメージを与える | 880 | 220 |
9 | 2回バウンスし、着地するたびに240ダメージを与える | 960 | 240 |
レベル | 説明 | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) |
---|
1 | 2回バウンスし、着地するたびに80ダメージを与える | 320 | 80 |
2 | 2回バウンスし、着地するたびに100ダメージを与える | 400 | 100 |
3 | 2回バウンスし、着地するたびに120ダメージを与える | 480 | 120 |
4 | 2回バウンスし、着地するたびに140ダメージを与える | 560 | 140 |
5 | 2回バウンスし、着地するたびに160ダメージを与える | 640 | 160 |
6 | 2回バウンスし、着地するたびに180ダメージを与える | 720 | 180 |
7 | 2回バウンスし、着地するたびに200ダメージを与える | 800 | 200 |
8 | 2回バウンスし、着地するたびに220ダメージを与える | 880 | 220 |
9 | 2回バウンスし、着地するたびに240ダメージを与える | 960 | 240 |