飛空城
城に翼をつけるなんてバカげていると思うかもしれませんが、飛空城にそんな常識はあてはまりません。大勢のスケルトングライダーが乗り込むこの規格外の要塞は、歯向かう敵を容赦なく爆撃します。
出現するユニット数:スケルトングライダー
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner レベル 1 | 12,000 | 10 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner レベル 2 | 13,500 | 12 | 1 | なし | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner レベル 3 | 15,000 | 14 | 1 | なし | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner レベル 4 | 16,500 | 16 | 1 | なし | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner レベル 5 | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | capitalfortressspawner レベル 1 | 12,000 | 10 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 325 | 650 | capitalfortressspawner レベル 2 | 13,500 | 12 | 1 | なし | 0 | 2 |
3 | 350 | 700 | capitalfortressspawner レベル 3 | 15,000 | 14 | 1 | なし | 0 | 3 |
4 | 375 | 750 | capitalfortressspawner レベル 4 | 16,500 | 16 | 1 | なし | 0 | 4 |
5 | 400 | 800 | capitalfortressspawner レベル 5 | 18,000 | 18 | 1 | ? | ? | 5 |
特殊能力
スケルトンクルー
レベル | 説明 |
---|---|
1 | スケルトングライダーが船体を守っており、撃破された際には22体の怒れるスケルトンを放出する |
射程 | 優先攻撃目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.5マス | 100 | 2 s | 単体攻撃 | 地上&空中 | 防衛設備 |