ホググライダー
空を駆ける真のライダーです。壁の上を優雅に飛びますが、操縦はまだまだ苦手なようです。
出現するユニット数:ホグライダー
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 |
---|---|---|---|
1 | 120 | 650 | 1 |
2 | 130 | 700 | 1 |
3 | 140 | 750 | 1 |
4 | 150 | 800 | 1 |
5 | 160 | 850 | 1 |
レベル | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 |
---|---|---|---|
1 | 120 | 650 | 1 |
2 | 130 | 700 | 1 |
3 | 140 | 750 | 1 |
4 | 150 | 800 | 1 |
5 | 160 | 850 | 1 |
射程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 優先攻撃目標 |
---|---|---|---|---|---|
0.25マス | 5 | 0.2 s | 単体攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
インパクトスタン
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 衝突すると、目標の機能を4秒にわたって停止させる |
レベル | 説明 |
---|
レベル |
---|
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 衝突すると、目標の機能を4秒にわたって停止させる |