ホグライダー
グライダーが壊れると、お馴染みの命知らずコンビが飛び出します。もちろん、壁を飛び越えるのもお手のものです!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 130 | 880 |
| 2 | 145 | 145 | 960 |
| 3 | 160 | 160 | 1,040 |
| 4 | 175 | 175 | 1,120 |
| 5 | 190 | 190 | 1,200 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 130 | 880 |
| 2 | 145 | 145 | 960 |
| 3 | 160 | 160 | 1,040 |
| 4 | 175 | 175 | 1,120 |
| 5 | 190 | 190 | 1,200 |
| 射程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 優先攻撃目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75マス | 5 | 1 s | 単体攻撃 | 地上 | 防衛設備 |




