defending-builder
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | 1秒あたりのユニットの回復量 | 1回あたりのユニットの回復量 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 37.5 | 100,000 |
| 2 | 60 | 45 | 100,500 |
| 3 | 70 | 52.5 | 101,000 |
| 4 | 80 | 60 | 101,500 |
| 5 | 85 | 63.75 | 101,600 |
| 射程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.5マス | 1 | 0.75 s | 単体攻撃 | 地上 |




