ファイアボルトウィザード
レベル12の兵舎が必要です
魔法を極めし華麗なる魔術師ファイアボルトウィザードは、1つの標的を焼き尽くすか、溜めた電撃を放出して複数の標的にダメージを与えます。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊能力
モードチェンジ
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用するとファイアモードとエレクトロモードが切り替わる |
2 | 使用するとファイアモードとエレクトロモードが切り替わる |
3 | 使用するとファイアモードとエレクトロモードが切り替わる |
射程 | | | | |
---|
3.5マス | 14 | 0.128 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |
エレクトロモード
レベル | 説明 | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 標的数 |
---|
1 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒200ダメージを与える | 200 | 700 | 4 |
2 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒218ダメージを与える | 218 | 763 | 4 |
3 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒234ダメージを与える | 234 | 819 | 4 |
レベル | 説明 | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 標的数 |
---|
1 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒200ダメージを与える | 200 | 700 | 4 |
2 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒218ダメージを与える | 218 | 763 | 4 |
3 | エレクトロモード時、標的1体につき毎秒234ダメージを与える | 234 | 819 | 4 |