スーパーアーチャー
レベル2の兵舎が必要です
とてつもない腕力を備えたスーパーアーチャーは、直線上にいる複数の標的を射貫くことができます。
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 126 | 300 | 1 | なし | 0 | なし |
| 2 | 96 | 144 | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 3 | 108 | 162 | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 180 | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 5 | 132 | 198 | 510 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 6 | 144 | 216 | 550 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 7 | 156 | 234 | 575 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ラボ |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 126 | 300 | 1 | なし | 0 | なし |
| 2 | 96 | 144 | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 3 | 108 | 162 | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 180 | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 5 | 132 | 198 | 510 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 6 | 144 | 216 | 550 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 7 | 156 | 234 | 575 | 1 | なし | 0 | 1 |
| 8 | 162 | 243 | 600 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
シャープショット
| レベル | 説明 |
|---|---|
| 1 | アーチャーの矢が、直線上にいる複数の標的を射貫く |
| 通常 | ![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | 1 m 12 s | 6マス | 12 | 1.5 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |







