スーパーバルキリー
レベル3の兵舎が必要です
スーパーバルキリーは通常のバルキリーをあらゆる面で凌駕している上に、怒りもケタ外れに増大しています!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 110 | elitevalkyrierage レベル 1 | 1,200 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 125 | 137.5 | elitevalkyrierage レベル 2 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | elitevalkyrierage レベル 3 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | elitevalkyrierage レベル 4 | 1,800 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | elitevalkyrierage レベル 5 | 2,000 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | elitevalkyrierage レベル 6 | 2,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | elitevalkyrierage レベル 7 | 2,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | elitevalkyrierage レベル 8 | 2,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage レベル 9 | 2,900 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | elitevalkyrierage レベル 10 | 3,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | elitevalkyrierage レベル 11 | 3,900 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | | | | | ラボ |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 110 | elitevalkyrierage レベル 1 | 1,200 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 125 | 137.5 | elitevalkyrierage レベル 2 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | elitevalkyrierage レベル 3 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | elitevalkyrierage レベル 4 | 1,800 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | elitevalkyrierage レベル 5 | 2,000 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | elitevalkyrierage レベル 6 | 2,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | elitevalkyrierage レベル 7 | 2,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | elitevalkyrierage レベル 8 | 2,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage レベル 9 | 2,900 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | elitevalkyrierage レベル 10 | 3,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | elitevalkyrierage レベル 11 | 3,900 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
餞別
通常 | | 射程 | | | | |
---|
バルキリー | 3 m 45 s | 0.5マス | 20 | 1.1 s | 範囲攻撃 | 地上 |
---|