スーパーバルキリー
レベル3の兵舎が必要です
スーパーバルキリーは通常のバルキリーをあらゆる面で凌駕している上に、怒りもケタ外れに増大しています!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 110 | 1,200 | なし | 0 | なし |
2 | 125 | 137.5 | 1,400 | なし | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | 1,600 | なし | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | 1,800 | なし | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | 2,000 | なし | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | 2,200 | なし | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | 2,400 | なし | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | 2,700 | なし | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | 2,900 | なし | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | 3,400 | なし | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 110 | 1,200 | なし | 0 | なし |
2 | 125 | 137.5 | 1,400 | なし | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | 1,600 | なし | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | 1,800 | なし | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | 2,000 | なし | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | 2,200 | なし | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | 2,400 | なし | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | 2,700 | なし | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | 2,900 | なし | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | 3,400 | なし | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
通常 | | 射程 | | | | |
---|
バルキリー | 3 m 45 s | 0.5マス | 20 | 1.1 s | 範囲攻撃 | 地上 |
---|
餞別
倒されたときにレイジの呪文を発動する