スーパーウォールブレイカー
レベル5の兵舎が必要です
転がる方が走るよりもこんなに速いなんて、誰が想像したでしょう。スーパーウォールブレイカーは、既に点火されている爆弾を使うので、何があっても爆発します!不発に終わることはもうありません!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6マス ] | 250 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 56 | 140 [ 1.6マス ] | 300 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6マス ] | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6マス ] | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6マス ] | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6マス ] | 475 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6マス ] | 500 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6マス ] | 525 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6マス ] | 250 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 56 | 140 [ 1.6マス ] | 300 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6マス ] | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6マス ] | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6マス ] | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6マス ] | 475 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6マス ] | 500 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6マス ] | 525 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
メガ爆弾
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 特大ボムよりも大きい爆弾で、必ず爆発する |
通常 | 射程 | 優先攻撃目標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォールブレイカー | 1 m | 0.6マス | 8 | 1 s | 範囲攻撃 | 地上 | 壁 (ダメージ x 40) |