ベータガーゴイル
レベル4の兵舎が必要です
遠くからターゲットを攻撃し、闇の中で光り、しかもダンスフロアが大好きです。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 天文ラボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 天文ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 天文ラボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊能力
パワーショット
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 最初の4回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して60ダメージを与える |
2 | 最初の4回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して75ダメージを与える |
3 | 最初の5回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して75ダメージを与える |
4 | 最初の5回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して90ダメージを与える |
5 | 最初の5回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して110ダメージを与える |
6 | 最初の6回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して110ダメージを与える |
7 | 最初の6回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して130ダメージを与える |
8 | 最初の7回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して130ダメージを与える |
9 | 最初の7回分の攻撃が速くなり、より遠くのターゲットを攻撃して150ダメージを与える |
射程 | ||||
---|---|---|---|---|
3.5マス | 3 | 1 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |