ネクロゴーレム
レベル1の兵舎が必要です
岩のように硬いゴーレムの意志と、泣く子も黙るネクロマンサーの黒魔術が融合し、敵の防衛網をいとも簡単に突破します!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ |  | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 |  | TH |
|---|
| 1 | 130 | 312 | 150 [ 1.5マス ] | 3,200 | 8 | 14 | 1 | 6 |
| 2 | 143 | 343.2 | 200 [ 1.5マス ] | 4,500 | 8 | 16 | 1 | 7 |
| 3 | 156 | 374.4 | 250 [ 1.5マス ] | 5,400 | 9 | 18 | 1 | 8 |
| 4 | 169 | 405.6 | 350 [ 1.5マス ] | 6,200 | 9 | 20 | 1 | 9 |
| 5 | 182 | 436.8 | 550 [ 1.5マス ] | 6,700 | 10 | 22 | 1 | 10 |
| 6 | 195 | 468 | 650 [ 1.5マス ] | 7,100 | 10 | 24 | 1 | 11 |
| 7 | 208 | 499.2 | 750 [ 1.5マス ] | 7,500 | 11 | 26 | 1 | 12 |
| 8 | 221 | 530.4 | 800 [ 1.5マス ] | 8,000 | 11 | 28 | 1 | 13 |
| 9 | 234 | 561.6 | 850 [ 1.5マス ] | 8,400 | 12 | 30 | 1 | 14 |
| 10 | 247 | 592.8 | 900 [ 1.5マス ] | 8,800 | 12 | 32 | 1 | 15 |
| 11 | 260 | 624 | 950 [ 1.5マス ] | 9,200 | 13 | 34 | 1 | 16 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ |  | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 |  | TH |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ |  | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 |  | TH |
|---|
| 1 | 130 | 312 | 150 [ 1.5マス ] | 3,200 | 8 | 14 | 1 | 6 |
| 2 | 143 | 343.2 | 200 [ 1.5マス ] | 4,500 | 8 | 16 | 1 | 7 |
| 3 | 156 | 374.4 | 250 [ 1.5マス ] | 5,400 | 9 | 18 | 1 | 8 |
| 4 | 169 | 405.6 | 350 [ 1.5マス ] | 6,200 | 9 | 20 | 1 | 9 |
| 5 | 182 | 436.8 | 550 [ 1.5マス ] | 6,700 | 10 | 22 | 1 | 10 |
| 6 | 195 | 468 | 650 [ 1.5マス ] | 7,100 | 10 | 24 | 1 | 11 |
| 7 | 208 | 499.2 | 750 [ 1.5マス ] | 7,500 | 11 | 26 | 1 | 12 |
| 8 | 221 | 530.4 | 800 [ 1.5マス ] | 8,000 | 11 | 28 | 1 | 13 |
| 9 | 234 | 561.6 | 850 [ 1.5マス ] | 8,400 | 12 | 30 | 1 | 14 |
| 10 | 247 | 592.8 | 900 [ 1.5マス ] | 8,800 | 12 | 32 | 1 | 15 |
| 11 | 260 | 624 | 950 [ 1.5マス ] | 9,200 | 13 | 34 | 1 | 16 |
特殊能力
ガイコツの泉
| レベル | 説明 |
|---|
| 1 | 数秒おきにスケルトン部隊を召喚します。倒されるとビッグボーイが現れます。 |
 | 射程 |  |  |  |  | 優先攻撃目標 |
|---|
| 5 m | 1マス | 41 | 2.4 s | 範囲攻撃 | 地上 | 防衛設備 |