ロケットバルーン
レベル6の兵舎が必要です
完璧に整備された2つのロケットを装備するロケットバルーンは、いかなる戦闘でも気持ちの良い離陸を見せてくれます!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2マス ] | 390 | なし | 0 | なし |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2マス ] | 545 | なし | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2マス ] | 690 | なし | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2マス ] | 840 | なし | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2マス ] | 940 | なし | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2マス ] | 1,040 | なし | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2マス ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 撃破時に与えるダメージ | ラボ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2マス ] | 390 | なし | 0 | なし |
2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2マス ] | 545 | なし | 0 | 1 |
3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2マス ] | 690 | なし | 0 | 1 |
4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2マス ] | 840 | なし | 0 | 1 |
5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2マス ] | 940 | なし | 0 | 1 |
6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2マス ] | 1,040 | なし | 0 | 1 |
7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2マス ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
通常 | 優先攻撃目標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エアバルーン | 48 s | 8 | 3 s | 範囲攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
ブースター
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 最初の4秒間は移動速度がアップする |
レベル | 説明 |
---|
レベル |
---|
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 最初の4秒間は移動速度がアップする |