スーパーネクロマンサー
レベル5の兵舎が必要です
魔法も量より質です。スーパーネクロマンサーは、ちっぽけなスケルトンの大群を召喚するのではなく、計り知れない骨密度を誇る巨大なスケルトンを1体召喚します。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | ラボ |
---|
1 | 240 | 168 | 2,400 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 270 | 189 | 2,600 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
3 | 300 | 210 | 2,800 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
4 | 330 | 231 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
5 | 360 | 252 | 3,200 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
6 | 390 | 273 | 3,400 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
7 | 420 | 294 | 3,600 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | ラボ |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | 召喚ユニット数 | 召喚できるユニット数 | | | | ラボ |
---|
1 | 240 | 168 | 2,400 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 270 | 189 | 2,600 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
3 | 300 | 210 | 2,800 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
4 | 330 | 231 | 3,000 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
5 | 360 | 252 | 3,200 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
6 | 390 | 273 | 3,400 | 1 | 1 | 1 | なし | 0 | 10 |
7 | 420 | 294 | 3,600 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 10 |
特殊能力
ビッグボーイ
通常 | | 射程 | | | | |
---|
ネクロマンサー | 6 m 40 s | 4マス | 40 | 0.7 s | 範囲攻撃 | 地上&空中 |
---|