ホググライダー
レベル11の兵舎が必要です
空を駆ける真のライダーです。壁の上を優雅に飛びますが、操縦はまだまだ苦手なようです。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(1発) | | 出現するユニット数 | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 180 | 600 | 1 | 2 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(1発) | | 出現するユニット数 | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 180 | 600 | 1 | 2 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
0.5マス | 12 | 0.2 s | 単体攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
インパクトスタン
レベル | 説明 |
---|
1 | 衝突すると、目標の機能を5秒にわたって停止させる |
2 | 衝突すると、目標の機能を6秒にわたって停止させる |
レベル | 説明 |
---|
1 | 衝突すると、目標の機能を5秒にわたって停止させる |
2 | 衝突すると、目標の機能を6秒にわたって停止させる |