ホグウィザード
レベル1の兵舎が必要です
ウィザードの情熱と魔力、そしてホグライダーの気合と機動力を兼ね備えた危険なユニットです。その足跡が聞こえてくるだけで、対戦相手は震え上がることでしょう!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | TH |
---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 300 | 240 | 1,387 | 1 | 15 |
11 | 310 | 248 | 1,514 | 1 | 16 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | TH |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | TH |
---|
1 | 57 | 45.6 | 248 | 1 | 6 |
2 | 85 | 68 | 375 | 1 | 7 |
3 | 113 | 90.4 | 501 | 1 | 8 |
4 | 141 | 112.8 | 628 | 1 | 9 |
5 | 169 | 135.2 | 754 | 1 | 10 |
6 | 197 | 157.6 | 881 | 1 | 11 |
7 | 225 | 180 | 1,007 | 1 | 12 |
8 | 253 | 202.4 | 1,134 | 1 | 13 |
9 | 281 | 224.8 | 1,260 | 1 | 14 |
10 | 300 | 240 | 1,387 | 1 | 15 |
11 | 310 | 248 | 1,514 | 1 | 16 |
特殊能力
灼熱ライダー
レベル | 説明 |
---|
1 | 暗黒の炎で周りの敵にダメージを与えます! |
| 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
1 m 6 s | 2.5マス | 7 | 0.8 s | 範囲攻撃 | 地上&空中 | 防衛設備 |