アイスゴーレム
レベル8の兵舎が必要です
クールな性格と絶対零度のギャグセンスの持ち主です。彼が触れたものはすべて凍てつき、撃破された時とパーティー会場で場を盛り上げようとした時は、周囲の空気を凍り付かせます。防衛設備に対してはフリーズの効果が小さく、その効果時間も短くなります。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
| 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
2 m 30 s | 1マス | 15 | 2 s | 単体攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
Ice Golem