アイスハウンド
レベル6の兵舎が必要です
溶岩による消化不良が解消されたアイスハウンドは、戦場をカチカチに凍らせようと奮い立っています。どうか寒さ対策は万全に。
出現するユニット数:アイスパピィ
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | icehoundfreeze レベル 1 | 7,500 | 6 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 4 | 8 | icehoundfreeze レベル 2 | 8,000 | 7 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 6 | 12 | icehoundfreeze レベル 3 | 8,500 | 8 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 8 | 16 | icehoundfreeze レベル 4 | 9,000 | 9 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 10 | 20 | icehoundfreeze レベル 5 | 9,500 | 10 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 15 | 30 | icehoundfreeze レベル 6 | 10,000 | 12 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 特殊能力 | 出現するユニット数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | icehoundfreeze レベル 1 | 7,500 | 6 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 4 | 8 | icehoundfreeze レベル 2 | 8,000 | 7 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 6 | 12 | icehoundfreeze レベル 3 | 8,500 | 8 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 8 | 16 | icehoundfreeze レベル 4 | 9,000 | 9 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 10 | 20 | icehoundfreeze レベル 5 | 9,500 | 10 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 15 | 30 | icehoundfreeze レベル 6 | 10,000 | 12 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
凍てつく置き土産
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 標的の速度を低下させ、撃破されると周辺一帯を凍らせる |
通常 | 射程 | 優先攻撃目標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラヴァハウンド | 6 m 40 s | 0.25マス | 40 | 対空砲 | 2 s | 単体攻撃 | 地上 |