アイスハウンド
本能的に対空砲を追い回す炎のような獣で、他のユニットの盾となる頼もしい存在です。倒されると、小さくて脆いユニットをたくさん放出します。
出現するユニット数:アイスパピィ
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | 出現するユニット数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 7,500 | 6 | 
| 2 | 4 | 8 | 8,000 | 7 | 
| 3 | 6 | 12 | 8,500 | 8 | 
| 4 | 8 | 16 | 9,000 | 9 | 
| 5 | 10 | 20 | 9,500 | 10 | 
| 6 | 15 | 30 | 10,000 | 11 | 
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | 出現するユニット数 | 
|---|
| レベル | 
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]()  | 出現するユニット数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 7,500 | 6 | 
| 2 | 4 | 8 | 8,000 | 7 | 
| 3 | 6 | 12 | 8,500 | 8 | 
| 4 | 8 | 16 | 9,000 | 9 | 
| 5 | 10 | 20 | 9,500 | 10 | 
| 6 | 15 | 30 | 10,000 | 11 | 
| 射程 | ![]()  | 優先攻撃目標 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25マス | 40 | 対空砲 | 2 s | 単体攻撃 | 地上 | 
凍てつく置き土産
標的の速度を低下させ、撃破されると周辺一帯を凍らせる
| レベル | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| レベル | 
|---|
| レベル | 
|---|
| レベル | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 




