アイスガーゴイル
レベル1の兵舎が必要です
ガーゴイルの獰猛さとアイスゴーレムの冷徹さを持ち合わせるアイスガーゴイルは、防衛設備を狙ってスローダウンさせます。しかし実は冷え性で悩んでいるのだとか...
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | TH | |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | TH |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | TH | |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | 240 | 6 |
2 | 62 | 62 | 260 | 7 |
3 | 66 | 66 | 280 | 8 |
4 | 71 | 71 | 300 | 9 |
5 | 75 | 75 | 320 | 10 |
6 | 81 | 81 | 340 | 11 |
7 | 87 | 87 | 360 | 12 |
8 | 93 | 93 | 380 | 13 |
9 | 99 | 99 | 400 | 14 |
10 | 105 | 105 | 420 | 15 |
11 | 111 | 111 | 440 | 16 |
射程 | 優先攻撃目標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 s | 1.5マス | 4 | 1 s | 単体攻撃 | 地上&空中 | 防衛設備 |
Ice Minion
レベル |
---|
1 |
2 |
レベル |
---|
レベル |
---|
レベル |
---|
1 |
2 |