移動砲台
レベル7の兵舎が必要です
車輪のついた大砲!?と思ったら迫撃砲になった??敵もまさかと思うでしょう!強力なうえに万能な理想の兵器です!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 115 | 138 | 666 | 1 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 115 | 138 | 666 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 5 |
3 | 130 | 156 | 732 | 1 | 2 | 1,100,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
4 | 130 | 156 | 732 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
5 | 150 | 180 | 805 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
6 | 150 | 180 | 805 | 1 | 4 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
7 | 170 | 204 | 886 | 1 | 4 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
8 | 170 | 204 | 886 | 1 | 5 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
9 | 190 | 228 | 974 | 1 | 5 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
10 | 190 | 228 | 974 | 1 | 6 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
11 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 6 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
12 | 215 | 258 | 1,072 | 1 | 7 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
13 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 7 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
14 | 240 | 288 | 1,179 | 1 | 8 | 5,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
特殊能力
モードチェンジ
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
2 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
3 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
4 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
5 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
6 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
7 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
8 | 使用すると移動モードと迫撃砲モードが切り替わる |
迫撃砲モード
レベル | 説明 |
---|
1 | 迫撃砲モード時、攻撃力が150まで上がる |
2 | 迫撃砲モード時、攻撃力が170まで上がる |
3 | 迫撃砲モード時、攻撃力が195まで上がる |
4 | 迫撃砲モード時、攻撃力が225まで上がる |
5 | 迫撃砲モード時、攻撃力が255まで上がる |
6 | 迫撃砲モード時、攻撃力が285まで上がる |
7 | 迫撃砲モード時、攻撃力が325まで上がる |
8 | 迫撃砲モード時、攻撃力が360まで上がる |
レベル | 説明 |
---|
1 | 迫撃砲モード時、攻撃力が150まで上がる |
2 | 迫撃砲モード時、攻撃力が170まで上がる |
3 | 迫撃砲モード時、攻撃力が195まで上がる |
4 | 迫撃砲モード時、攻撃力が225まで上がる |
5 | 迫撃砲モード時、攻撃力が255まで上がる |
6 | 迫撃砲モード時、攻撃力が285まで上がる |
7 | 迫撃砲モード時、攻撃力が325まで上がる |
8 | 迫撃砲モード時、攻撃力が360まで上がる |