パワーP.E.K.K.A
レベル10の兵舎が必要です
強力な闇のヨロイの内部からは不安定なエネルギーが漏れ出ており、解き放たれる時を待っています!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | 天文ラボ |
---|
1 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 420 | 756 | 3,900 | 1 | 3,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 8 |
3 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 3,800,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
4 | 460 | 828 | 4,290 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
5 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,600,000 | 6 d | 720 | 9 |
6 | 500 | 900 | 4,719 | 1 | 4,800,000 | 6 d | 720 | 9 |
7 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
8 | 560 | 1,008 | 5,191 | 1 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
オーバーチャージ
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると大爆発を起こし、920ダメージを与える |
2 | 使用すると大爆発を起こし、1060ダメージを与える |
3 | 使用すると大爆発を起こし、1200ダメージを与える |
4 | 使用すると大爆発を起こし、1350ダメージを与える |
5 | 使用すると大爆発を起こし、1500ダメージを与える |
レベル | 説明 |
---|
1 | 使用すると大爆発を起こし、920ダメージを与える |
2 | 使用すると大爆発を起こし、1060ダメージを与える |
3 | 使用すると大爆発を起こし、1200ダメージを与える |
4 | 使用すると大爆発を起こし、1350ダメージを与える |
5 | 使用すると大爆発を起こし、1500ダメージを与える |