ジャック・オー・バーバリアン
レベル1の兵舎が必要です
カボチャが即席のカブトになるなんて、誰が思いつくでしょうか?カボチャが頭を守ってくれるおかげで、通常のバーバリアンよりも若干ヒットポイントが増加します。
出現するユニット数:バーバリアン
Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 11 | 18 | 1 | 3 |
| 3 | 14 | 14 | 22 | 1 | 4 |
| 4 | 18 | 18 | 26 | 1 | 5 |
| 5 | 23 | 23 | 32 | 1 | 6 |
| 6 | 26 | 26 | 36 | 1 | 7 |
| 7 | 30 | 30 | 42 | 1 | 8 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 | TH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | 出現するユニット数 | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | 11 | 18 | 1 | 3 |
| 3 | 14 | 14 | 22 | 1 | 4 |
| 4 | 18 | 18 | 26 | 1 | 5 |
| 5 | 23 | 23 | 32 | 1 | 6 |
| 6 | 26 | 26 | 36 | 1 | 7 |
| 7 | 30 | 30 | 42 | 1 | 8 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 s | 0.4マス | 1 | 1 s | 単体攻撃 | 地上 |





