フレイムシューター
レベル6の突破工房が必要です
フレイムシューターは、可愛らしいファイアスピリット数体を猛烈な勢いで発射して、戦場を火の海に変えます。長射程なので比較的安全な距離から攻撃できますが、射程の長い防衛設備やトラップには注意が必要です!なお、呪文の影響は受けません。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | 最大ダメージ(毎秒) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 45 | 225 | 0.6 | 1 | 1 | 80 | 1,700 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 50 | 250 | 0.6 | 1 | 2 | 95 | 1,800 | 1 | 7,600,000 | 7 d 12 h | 804 | 10 |
3 | 55 | 275 | 0.6 | 1 | 2 | 105 | 1,900 | 1 | 10,500,000 | 12 d | 1018 | 10 |
4 | 60 | 300 | 0.6 | 1 | 3 | 120 | 2,000 | 1 | 13,300,000 | 12 d 12 h | 1039 | 11 |
5 | 65 | 325 | 0.6 | 1 | 3 | 130 | 2,100 | 1 | 19,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 14 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | 最大ダメージ(毎秒) | | | | | | ラボ |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ダメージ(毎秒) | 最大ダメージ(毎秒) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 45 | 225 | 0.6 | 1 | 1 | 80 | 1,700 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 50 | 250 | 0.6 | 1 | 2 | 95 | 1,800 | 1 | 7,600,000 | 7 d 12 h | 804 | 10 |
3 | 55 | 275 | 0.6 | 1 | 2 | 105 | 1,900 | 1 | 10,500,000 | 12 d | 1018 | 10 |
4 | 60 | 300 | 0.6 | 1 | 3 | 120 | 2,000 | 1 | 13,300,000 | 12 d 12 h | 1039 | 11 |
5 | 65 | 325 | 0.6 | 1 | 3 | 130 | 2,100 | 1 | 19,000,000 | 13 d 12 h | 1080 | 14 |
| 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
20 m | 10.05マス | 1 | 3x 5 s | 範囲攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
Siege Catapult