ウッドランチャー
レベル5の突破工房が必要です
ウッドランチャーは、速さや頑丈さでは他に劣りますが、破壊力をとればピカイチです。とめどなく丸太を投げ込んで、目の前にいるものをすべてなぎ倒し、敵のタウンホールへの突破口を開きます。なお、呪文の影響は受けません。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 140 | 420 | 4,000 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 160 | 480 | 4,400 | 1 | 3,200,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 180 | 540 | 4,800 | 1 | 4,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 200 | 600 | 5,200 | 1 | 7,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 220 | 660 | 5,500 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 140 | 420 | 4,000 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 160 | 480 | 4,400 | 1 | 3,200,000 | 3 d | 509 | 10 |
3 | 180 | 540 | 4,800 | 1 | 4,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
4 | 200 | 600 | 5,200 | 1 | 7,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 220 | 660 | 5,500 | 1 | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 14 |
| 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
20 m | 1マス | 1 | 3 s | 単体攻撃 | 地上 | 壁 (ダメージ x 4) |
Siege Log Launcher